Ringkasan kewangan keluarga
Dashboard aliran gaji
Pantau bulan semasa, komitmen berulang, baki anggaran, dan item renew dalam satu tempat.
Jumlah masuk bulan semasa
RM 16,819.34
August 2026
Total komitmen + belanja
RM 5,142.45
31% daripada jumlah masuk
Baki anggaran
RM 11,676.89
0% checklist siap
Template & renew tracker
35 / 4
template aktif / item perlu dipantau
Pergerakan 6 bulan terakhir
Semak trend jumlah masuk, komitmen, dan baki setiap bulan.
| Bulan | Masuk | Komitmen/Belanja | Baki |
|---|---|---|---|
| March 2026 | RM 19,601.08 | RM 5,893.45 | RM 13,707.63 |
| April 2026 | RM 16,833.00 | RM 3,812.60 | RM 13,020.40 |
| May 2026 | RM 16,449.01 | RM 4,807.77 | RM 11,641.24 |
| June 2026 | RM 16,339.43 | RM 6,981.40 | RM 9,358.03 |
| July 2026 | RM 18,202.62 | RM 10,531.68 | RM 7,670.94 |
| August 2026 | RM 16,819.34 | RM 5,142.45 | RM 11,676.89 |
Meter penggunaan bulan semasa
0%
31% digunakan
100%
Pendapatan gaji
RM 16,819.34
Pendapatan tambahan
RM 0.00
Baki awal
RM 0.00
Checklist siap
0%
Bulan terbaru
Akses pantas ke bulan yang sudah dibuka.
| Bulan | Total Masuk | Baki | Status | |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | RM 16,819.34 | RM 11,676.89 | Terkawal | Buka |
| July 2026 | RM 18,202.62 | RM 7,670.94 | Terkawal | Buka |
| June 2026 | RM 16,339.43 | RM 9,358.03 | Terkawal | Buka |
| May 2026 | RM 16,449.01 | RM 11,641.24 | Terkawal | Buka |
| April 2026 | RM 16,833.00 | RM 13,020.40 | Terkawal | Buka |
| March 2026 | RM 19,601.08 | RM 13,707.63 | Terkawal | Buka |
| February 2026 | RM 19,675.85 | RM 14,632.15 | Terkawal | Buka |
| January 2026 | RM 19,675.85 | RM 12,719.33 | Terkawal | Buka |
Upcoming renew & expired
Senarai item yang patut dipantau awal.
SYG804
Roadtax • SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
Roadtax • VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
Roadtax • BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
Roadtax • WNU3771
11 Dec 2028
Active