February 2024
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 8,020.00
Total dirancang
RM 4,153.92
Baki anggaran
RM 3,866.08
Checklist siap
33%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
13 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 389.06 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 457.50 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 21.70 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| MAXIS FIBER | RM 136.75 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 325.00 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU ABG | RM 83.24 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SUSU KAKAK | RM 288.00 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| SUSU BABY | RM 295.50 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 568.50 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| 0102801109 | RM 5.00 | - | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
Belanja / ad hoc
8 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPUP | RM 10.00 | - | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| MSG | RM 190.00 | 03 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| Mini Dp | RM 20.80 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| XOX | RM 50.00 | 03 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| MAKAN FAMILY | RM 90.40 | 03 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| ALI MAJU | RM 32.50 | 03 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| BELI SSM | RM 15.30 | 03 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| MISI | RM 54.67 | 02 Feb 2024 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
Checklist / semakan
3 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELOAD DIGI 2 SIM | - | - | Pending | Imported from workbook row 18 |
|
| 01126946885 | RM 0.00 | - | Done | Imported from workbook row 20 |
|
| XOX EXP | - | - | Pending | Imported from workbook row 21 |
|