May 2024
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 11,544.00
Total dirancang
RM 4,014.63
Baki anggaran
RM 7,529.37
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
13 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 389.06 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 563.35 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 64.35 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| MAXIS FIBER | RM 136.75 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 280.00 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU ABG | RM 921.12 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SUSU KAKAK | - | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| SUSU BABY | - | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 540.00 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 04 May 2024 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| RELOAD DIGI 2 SIM - 0102801109 | - | - | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
Belanja / ad hoc
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||
Checklist / semakan
2 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01126946885 | - | - | Pending | Imported from workbook row 20 |
|
| XOX EXP | - | - | Pending | Imported from workbook row 21 |
|