November 2025
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 26,116.00
Total dirancang
RM 12,076.21
Baki anggaran
RM 14,039.79
Checklist siap
50%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
14 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 487.20 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API (SUNGAI CHOH) | RM 384.10 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| API (REGENCY PARC) | RM 24.30 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| AIR (SUNGAI CHOH) | RM 40.80 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| AIR (REGENCY PARC) | RM 13.80 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| MAXIS FIBER | RM 157.95 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| PAMPERS | - | - | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| SUSU ABG | - | - | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| SUSU KAKAK | - | - | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| SUSU BABY | RM 272.90 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| SCHOOL KAKAK | RM 1,610.00 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| SCHOOL BEBY | - | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
Belanja / ad hoc
14 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beger | RM 28.00 | 03 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| Aboh Salai | RM 36.00 | 03 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| Sedekah | RM 50.00 | 04 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| JPJ TUKAR NAMA GTR | RM 100.00 | 04 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| Cash | RM 189.50 | 04 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| CAT | RM 200.00 | 04 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| Tol | RM 2.50 | 05 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| Tol | RM 2.10 | 05 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| Tol | RM 2.10 | 05 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| Upah RXz | RM 500.00 | 05 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| Vforce Sengal | RM 680.00 | 05 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| Register Sekolah | RM 3,805.00 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| Carpet gtr | RM 1,487.91 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| tranfer ke rhb | RM 1,002.05 | 06 Dec 2025 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
Checklist / semakan
12 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BELAJAR ABG | - | - | Pending | Imported from workbook row 20 |
|
| RELOAD DIGI 2 SIM | - | - | Pending | Imported from workbook row 21 |
|
| kedaimia 0102801109 | RM 0.00 | - | Done | Imported from workbook row 22 |
|
| hr 01126946885 | RM 0.00 | - | Done | Imported from workbook row 23 |
|
| otp opis 0199060876 | RM 5.00 | - | Done | Imported from workbook row 24 |
|
| kakak 0192306093 | RM 5.00 | - | Done | Imported from workbook row 25 |
|
| abang 0192306092 | RM 5.00 | - | Done | Imported from workbook row 26 |
|
| XOX EXP | - | - | Pending | Imported from workbook row 28 |
|
| 0178704793 | RM 0.00 | - | Done | Imported from workbook row 29 |
|
| CUKAI TAKSIRAN MAK | - | - | Pending | Imported from workbook row 33 |
|
| MPHS 02158673 | - | - | Pending | Imported from workbook row 34 |
|
| CUKAI PINTU REGANCY | - | 04 Jul 2025 | Pending | Imported from workbook row 36 |
|