January 2026
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 19,675.85
Total dirancang
RM 6,956.52
Baki anggaran
RM 12,719.33
Checklist siap
64%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
19 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 487.20 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API (SUNGAI CHOH) | RM 212.15 | 03 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| API (REGENCY PARC) | RM 131.05 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| AIR (SUNGAI CHOH) | RM 17.85 | 03 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| AIR (REGENCY PARC) | RM 54.85 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| MAXIS FIBER MAK | RM 78.97 | 03 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| BARANG DAPUR | - | - | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| DAPUR MAK | RM 394.17 | 03 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| PAMPERS | RM 231.89 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| SUSU ABG | - | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| SUSU KAKAK | - | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| SUSU BABY | RM 296.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| SCHOOL KAKAK | RM 700.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| SCHOOL BEBY | RM 700.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 20 |
|
| TUISYEN AKAK | RM 310.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 21 |
|
| TUISYEN ABG | RM 310.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 22 |
|
| INDAH WATER | RM 162.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 23 |
|
| BELANJA SEKOLAH | RM 350.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 24 |
|
Belanja / ad hoc
6 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayar CC | RM 1,247.16 | - | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| F10 MINYAK HITAM | RM 149.60 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| F10 MINYAK ATF | RM 205.84 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| F10 AUTO FILTER | RM 162.79 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| F10 MINYAK LUCAS | RM 65.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| F10 BRAKEPAD REAR | RM 190.00 | 06 Feb 2026 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
Checklist / semakan
11 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELOAD DIGI 2 SIM | - | - | Pending | Imported from workbook row 25 |
|
| kedaimia 0102801109 | - | - | Done | Imported from workbook row 26 |
|
| hr 01126946885 | - | - | Done | Imported from workbook row 27 |
|
| otp opis 0199060876 | - | - | Done | Imported from workbook row 28 |
|
| kakak 0192306093 | - | - | Done | Imported from workbook row 29 |
|
| abang 0192306092 | - | - | Done | Imported from workbook row 30 |
|
| hunting 01169900877 | RM 10.00 | - | Done | Imported from workbook row 31 |
|
| XOX EXP - 0178704793 | - | - | Pending | Imported from workbook row 33 |
|
| CUKAI TAKSIRAN MAK | - | - | Pending | Imported from workbook row 37 |
|
| MPHS 02158673 | - | - | Pending | Imported from workbook row 38 |
|
| CUKAI PINTU REGANCY | RM 503.10 | - | Done | Imported from workbook row 40 |
|