April 2023
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 7,916.90
Total dirancang
RM 4,437.78
Baki anggaran
RM 3,479.12
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 360.18 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 421.30 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 23.75 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| UNIFI | RM 168.55 | 11 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 375.30 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 226.30 | 08 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU AKAK | RM 250.00 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | - | - | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 01 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
12 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSG | RM 110.00 | 29 Apr 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| HUTANG ANAK | RM 400.00 | 01 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| KLINIK SP | RM 125.00 | 03 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| KPJ | RM 413.00 | 02 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| NSK | RM 29.40 | 09 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| KPJ | RM 180.00 | 07 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SHOPEE | RM 100.00 | 09 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SHOPEE | RM 100.00 | 07 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| GRAB AMIK KETE | RM 55.00 | 24 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| BID NO PLATE | RM 40.00 | 24 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| MSG | RM 140.00 | 22 May 2023 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| WD | RM 300.00 | 20 Jan 1900 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||