June 2023
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 8,100.00
Total dirancang
RM 4,883.96
Baki anggaran
RM 3,216.04
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 360.18 | 06 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 354.30 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 24.80 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| UNIFI | RM 168.55 | 09 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 199.35 | 07 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU AKAK | RM 374.05 | 04 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 0.00 | - | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
16 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BELI BUAH | RM 140.00 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| SHOPEE | RM 73.30 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| SSM | RM 21.66 | 02 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| PARKING | RM 50.00 | 04 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| FARMASI | RM 11.00 | 04 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| MKN | RM 12.10 | 05 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| MONITOR | RM 444.67 | 06 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| TNG | RM 50.00 | 15 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| MINYAK HITAM | RM 48.00 | 15 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| BUAH | RM 103.00 | 13 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| VELLFIRE CAT | RM 150.00 | 12 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| WD | RM 101.00 | 12 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| SHOPEE | RM 50.00 | 10 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| MONITOR | RM 748.00 | 09 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
| KAMBING | RM 80.00 | 09 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 20 |
|
| MMM | RM 200.00 | 08 Jul 2023 | Paid | Imported from workbook row 21 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||