July 2023
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 8,078.00
Total dirancang
RM 3,616.04
Baki anggaran
RM 4,461.96
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 360.18 | 08 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 345.25 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 25.80 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| UNIFI | - | - | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 285.95 | 03 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU AKAK | RM 371.70 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 250.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
14 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUKU | RM 53.90 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| EMAS | RM 250.00 | 02 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| shopee | RM 98.10 | 02 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| FARMASI | RM 14.90 | 08 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| PARKING | RM 50.00 | 08 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| shopee | RM 10.00 | 04 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| DIGI | RM 5.00 | 04 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| shopee | RM 23.00 | 03 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| PARKING | RM 10.00 | 03 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| SPEEDMART | RM 58.00 | 03 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| shopee | RM 34.80 | 13 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| WD | RM 101.00 | 09 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| shopee | RM 98.90 | 13 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| shopee | RM 49.56 | 13 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||