August 2023
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 8,104.00
Total dirancang
RM 4,652.92
Baki anggaran
RM 3,451.08
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 360.18 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 417.70 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 32.85 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| MAXIS FIBER | RM 42.15 | 12 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 330.00 | 03 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU AKAK | RM 355.50 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 255.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 01 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | - | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
19 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGI | RM 200.00 | 30 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| TOPUP | RM 5.00 | 31 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| MAIN ABG KAKAK | RM 62.00 | 31 Aug 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| BELI TELUR | RM 106.83 | 01 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| SCREEN IP | RM 17.98 | 01 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| JPJ EBID | RM 20.00 | 01 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| BELI TELUR | RM 115.00 | 01 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| KELAS CIKGU HAZIQ | RM 287.00 | 01 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| 99 | RM 27.35 | 07 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| GUNTING RAMBUT | RM 45.00 | 07 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| PARKING | RM 10.00 | 07 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| 99 | RM 27.35 | 06 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| KELAS ONLINE | RM 100.00 | 04 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| JPJ EBID | RM 330.00 | 05 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
| BEGER | RM 25.40 | 11 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 20 |
|
| PERSONAL KOCING | RM 150.00 | 10 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 21 |
|
| PERFUME | RM 90.00 | 08 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 22 |
|
| BRG KETE | RM 38.98 | 08 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 23 |
|
| BRG KETE | RM 81.65 | 08 Sep 2023 | Paid | Imported from workbook row 24 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||