October 2023
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 8,109.00
Total dirancang
RM 5,076.22
Baki anggaran
RM 3,032.78
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 389.06 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 522.70 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 64.20 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| MAXIS FIBER | RM 136.75 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 231.90 | 07 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU AKAK ABG | RM 268.40 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 255.00 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 01 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 02 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
26 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSU BABY | RM 72.90 | 02 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| WD CASH | RM 100.00 | 02 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| BELI TEA SHOPEE | RM 87.75 | 03 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| BRG KETE SHOPEE | RM 151.18 | 03 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| KUIH | RM 20.00 | 03 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| Eco Nsk | RM 7.20 | 04 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| Nasi Kukus Ulek | RM 26.50 | 05 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| GETAH KETE | RM 16.21 | 06 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| MSG | RM 330.00 | 06 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| BUAH | RM 79.57 | 07 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| CHECK KOLESTROL | RM 25.00 | 08 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| KEK ABG | RM 260.00 | 10 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| BRG KETE SHOPEE | RM 139.68 | 10 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| BRG KETE SHOPEE | RM 16.50 | 10 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
| AISKRIM ANAK | RM 19.00 | 11 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 20 |
|
| AISKRIM ANAK | RM 9.50 | 11 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 21 |
|
| WD CASH | RM 101.00 | 11 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 22 |
|
| BRG KETE SHOPEE | RM 64.37 | 11 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 23 |
|
| JAJAN ANAK | RM 49.50 | 12 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 24 |
|
| JAJAN ANAK | RM 41.95 | 12 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 25 |
|
| SUPLIMENT & BEG | RM 143.20 | 12 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 26 |
|
| MARRYBROWN | RM 35.90 | 13 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 27 |
|
| ALI MAJU | RM 29.30 | 13 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 28 |
|
| ALONG CAT | RM 200.00 | 14 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 29 |
|
| TNG | RM 50.00 | 15 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 30 |
|
| ECO SHOP | RM 12.00 | 15 Nov 2023 | Paid | Imported from workbook row 31 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||