November 2023
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 8,109.00
Total dirancang
RM 3,640.98
Baki anggaran
RM 4,468.02
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
11 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 389.06 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 562.45 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 43.15 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| MAXIS FIBER | RM 136.75 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 500.00 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 328.90 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU ABG | RM 73.27 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 255.00 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| SUSU KAKAK | RM 247.10 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
Belanja / ad hoc
7 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDM | RM 200.00 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| WD | RM 101.00 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| SHOPEE | RM 32.20 | 01 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| MKN | RM 15.30 | 02 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| TNG | RM 50.00 | 02 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| MKN | RM 36.00 | 02 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| AZRA GRILL | RM 50.80 | 02 Dec 2023 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||