September 2022
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 7,922.55
Total dirancang
RM 4,776.48
Baki anggaran
RM 3,146.07
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 360.18 | 02 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 345.25 | 02 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 25.80 | 02 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| UNIFI | RM 130.90 | 17 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 731.95 | 01 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 118.35 | 19 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU | RM 489.60 | 17 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 158.00 | 18 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | - | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | 01 Oct 2022 | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
17 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAT KOLESTROL | RM 77.80 | - | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| SHOPEE PLUGIN | RM 1.99 | - | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| BELI LONG TV (TONG | RM 170.00 | - | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| SAMBAL NYET | RM 60.86 | - | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| PARKING | RM 10.00 | - | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| DEBIT | RM 8.00 | - | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SEKOLAH ABG | RM 703.00 | - | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| CUCI KETE | RM 33.00 | - | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| KEREPEK | RM 75.00 | - | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| KLINIK TAN -ABG | RM 110.00 | - | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| IQ OPTION | RM 50.00 | - | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| KLINIK TAN ADIK | RM 100.00 | - | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| PREPAID | RM 10.00 | - | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| CASH WD | RM 101.00 | - | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
| KPJ ADIK | RM 245.70 | - | Paid | Imported from workbook row 20 |
|
| SPEEDMART | RM 10.10 | - | Paid | Imported from workbook row 21 |
|
| TNG | RM 30.00 | - | Paid | Imported from workbook row 22 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||