October 2022
Pantau semua komitmen, belanja, checklist, dan baki bulan ini daripada satu skrin.
Navigasi rekod
Lompat cepat ke bulan lama atau baru
Tak perlu patah balik ke senarai. Guna butang bawah untuk semak rekod sebelum atau selepas bulan ini.
Total masuk
RM 7,925.30
Total dirancang
RM 4,725.49
Baki anggaran
RM 3,199.81
Checklist siap
0%
Maklumat bulan
Upcoming renew
SYG804
SYG804
13 Aug 2026
Watch
VM9134
VM9134
13 Aug 2026
Watch
BFX9967
BFX9967
09 Oct 2026
Active
WNU3771
WNU3771
11 Dec 2028
Active
Tambah entry bulanan
Komitmen tetap
10 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSURAN | RM 360.18 | 10 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| API | RM 277.30 | 10 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| AIR | RM 30.85 | 10 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 8 |
|
| UNIFI | RM 206.20 | 10 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| BARANG DAPUR | RM 473.16 | - | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| PAMPERS | RM 94.20 | 20 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| SUSU | RM 481.00 | 10 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| SCHOOL ABANG | RM 315.00 | 10 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| ROKOK | RM 500.00 | - | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| COWAY | RM 120.00 | - | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
Belanja / ad hoc
20 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARANG BABY | RM 100.00 | - | Paid | Imported from workbook row 6 |
|
| CASHWD | RM 101.00 | - | Paid | Imported from workbook row 7 |
|
| LEKOR | RM 23.00 | - | Paid | Imported from workbook row 9 |
|
| LEKOR | RM 6.00 | - | Paid | Imported from workbook row 10 |
|
| AKAUN ISTA | RM 60.00 | - | Paid | Imported from workbook row 11 |
|
| Repair Myvi | RM 300.00 | - | Paid | Imported from workbook row 12 |
|
| Parking | RM 20.00 | - | Paid | Imported from workbook row 13 |
|
| Topup | RM 10.00 | - | Paid | Imported from workbook row 14 |
|
| TNG | RM 100.00 | - | Paid | Imported from workbook row 15 |
|
| Test Kit Hi | RM 104.90 | 17 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 16 |
|
| Cash Withdrawal | RM 50.00 | 11 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 17 |
|
| Kipas | RM 82.00 | 15 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 18 |
|
| Keropok | RM 90.60 | 13 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 19 |
|
| WD | RM 300.00 | 18 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 20 |
|
| Cuci Kereta | RM 33.00 | 18 Nov 2022 | Paid | Imported from workbook row 21 |
|
| Parking | RM 10.00 | - | Paid | Imported from workbook row 22 |
|
| Barang BMW | RM 280.00 | - | Paid | Imported from workbook row 23 |
|
| Produk ESKAYVIE | RM 91.40 | - | Paid | Imported from workbook row 24 |
|
| Seluar abg | RM 63.90 | - | Paid | Imported from workbook row 25 |
|
| Phone holder | RM 41.80 | - | Paid | Imported from workbook row 26 |
|
Checklist / semakan
0 item direkodkan.
| Tajuk | Amaun | Tarikh | Status | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiada item dalam seksyen ini lagi. | |||||